»
»
Rotierende Wärmevitrine, +30/+90°C, 97 L , 448x460x785
Rotierende Wärmevitrine, +30/+90°C, 97 L , 448x460x785
Für eine optimale Warmhaltung und Präsentation von warmen Gerichten, wie Pizzen ist unsere rotierende
Wärmevitrine mit der Maße 448x460x785 mm unverzichtbar in Ihrer Gastronomie. Um die Gerichte frisch zu servieren,
wärmt die rotierende Vitrine im Temperaturenbereich von +30/+90 °C und überzeugt Ihre Gäste in Ihrer Gastronomie.
Der Wärmeschrank beinhaltet vier Regale und nimmt 80 lt Inhalt auf. Die Wärmevitrine wird Ihre Gäste inspirieren.
| |
Art | Wärmeschrank |
Aus. dimmen. (BxTxH), mm | 448x460x785 |
In. dimmen. (BxTxH), mm | 380x380x510 |
Verpackung. dimmen. (BxTxH), mm | 534x537x833 |
Brutto / Netto-Volumen | 97/80 ltr. |
Nein. Pro. 40' HQ con. | 168 Stück. |
Brutto- / Nettogewicht | 24/22 kg. |
Kapacitit 1/2 l. PET fl. | - |
Temperaturbereich | 30 bis 90 ° C |
Clima-Klasse | - |
Energieklasse | - |
Energie Nachteile. kWh / 24h | - |
Energie Nachteile. kWh / Jahr | - |
Einfrieren Kappe. 24 / h | - |
Innenbeleuchtung | Ja |
Licht nach oben | Ja |
LED-Anzeige | Nein |
Füße / Rollen | 4 Stück. |
Die Zahl der Regale | 4 Stück. |
Shelf dimmt. (B x T), mm | ø 350 |
ajustable Regale | Option |
Shelf Material | Cromed Draht |
Regalträger | Ja |
reversible Tür | Nein |
Sperren | Nein |
Selbstschließtür | Nein |
Kühlung | Nein |
Regler | mechanisch |
Bewirken | 1100w |
Volt / Hz | 220-240 / 50 |
Rausch dB (A) | - |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
Sie müssen angemeldet sein um eine Bewertung abgeben zu können. Anmelden