474 Liter opbergruimte
De bruto-inhoud van 474 liter biedt voldoende ruimte voor gekoelde opslag.
De koeltafel biedt 474 liter bruto-inhoud en een overzichtelijke indeling met één deur en zes lades. De circulatiekoeling werkt binnen het temperatuurbereik van -2/+8 °C.
De bruto-inhoud van 474 liter biedt voldoende ruimte voor gekoelde opslag.
De combinatie zorgt voor een duidelijke scheiding van gekoelde goederen.
Het temperatuurbereik van -2/+8 °C wordt ondersteund door circulatiekoeling.
Eén deur en zes lades creëren verschillende opbergruimtes binnen de koeltafel. Zo kunnen gekoelde goederen gestructureerd worden opgeslagen.
De circulatiekoeling werkt binnen het bereik van -2/+8 °C. De koeltafel is ontworpen voor gecontroleerde koeling bij een omgevingstemperatuur tot 43 °C.
De Energy Line-uitvoering behaalt energie-efficiëntieklasse A. Automatische ontdooiing en digitale temperatuurregeling ondersteunen het praktische gebruik.
| Kenmerk | Waarde |
|---|---|
| Type | Energy Line |
| Breedte (mm) | 1865 |
| Diepte (mm) | 700 |
| Hoogte (mm) | 850 |
| Materiaal | Roestvrij staal 430 |
| Brutogewicht (kg) | 175 |
| Spanning (Volt) | 230 |
| Frequentie (Hz) | 50 |
| Totale vermogen (kW) | 0,227 |
| Koelmiddel | R 290 |
| Temperatuurbereik (° C) | -2/+8 |
| Aantal rails | 8 |
| Aantal roosters | 2 |
| Afstand rails (mm) | Variabel 40/80/10 |
| Bruto-inhoud (Ltr.) | 474 |
| GN-inhoud | 1/1 |
| Koelwijze | Circulatie |
| Vergrendelbaar | Nee |
| Aantal deuren | 1 |
| Aantal lades | 6 |
| Geluidsemissie (dB) | 40 |
| Ontdooiing | Automatisch |
| Max. omgevingstemperatuur (° C) | 43 |
| Isolatiestärke (mm) | 50 |
| Energie-efficiëntieklasse (A/G) | A |
| Merk | COMBISTEEL |
| Koelmiddel hoeveelheid (gr) | 100 |
| Netwerklengte (mm) | 1500 |
| Plug-in klaar | Ja |
| Zelfsluitende deur | Nee |
| Zelfsluitende lade | Nee |
Opmerking: De technische waarden komen overeen met de verstrekte productgegevens.
Er zijn helaas nog geen beoordelingen. Wees de eerste die het product beoordeelt.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}