MG Hofmann Getränkekühlschrank mit 2 klappbaren Türen
Willkommen zu unserem MG Hofmann Getränkekühlschrank mit 2 klappbaren Türen - dem perfekten Gerät für Ihren Gastronomiebetrieb. Mit seinen beeindruckenden technischen Eigenschaften und seinem geräumigen Design ist dieser Kühlschrank die ideale Lösung, um Ihre Getränke stets kühl und erfrischend zu halten.
Technische Eigenschaften
Der MG Hofmann Getränkekühlschrank bietet eine Vielzahl von technischen Eigenschaften, die ihn zu einem herausragenden Gerät machen:
Eigenschaft | Details |
---|---|
Täglicher Energieverbrauch, kWh/24 | 3.46 |
Jährlicher Energieverbrauch, kWh/Jahr | 1263 |
Energieeffizienzindex (EEI) | 45.5 |
Akustisches Rauschen (dB(A)) | 60 |
Klimaklasse | T |
Kühl-/Gefriertechnik | Umluft |
Nettovolumen, L | 660 |
Bruttovolumen, L | 776 |
Art des Kältemittels | R290a |
Kältemittel Gas, g | 105 |
Birne Watt, W | 7+9+9 |
Temperaturbereich °C | 0-10 |
Fassungsvermögen für Flaschen/Dosen 33 cl Flasche 230.0 x 63.0 mm | 384 |
Fassungsvermögen für Flaschen/Dosen 50 cl Flasche 260.0 x 66.7 mm | 376 |
Fassungsvermögen für Flaschen/Dosen 25 cl Dose 134.0 x 53.3 mm | 1264 |
Fassungsvermögen für Flaschen/Dosen 33 cl Dose 115.2 x 66.3 mm | 846 |
Fassungsvermögen für Flaschen/Dosen 33 cl Slim Dose 146.0 x 57.5 mm | 868 |
Anzahl der Regale | 8 |
Verstellbare Regale | Ja |
Große Regale Größe BxT, mm | 440x552 |
Kleine Regale Größe BxT, mm | 440x552 |
Produktabmessungen, HxBxT, mm | 2023 x 1000 x 720 |
Innenmaße, HxBxT, mm | 1561.5 x 903 x 595 |
Brutto- / Nettogewicht, kg | 149/132 |
Spannung / Hertz, V/hz | 230/50 |
Watt/W | 510 |
Ampere,A | 2.5 |
Länge des Netzkabels, cm | 230 |
FAQ - Häufig gestellte Fragen
Wie hoch ist der tägliche Energieverbrauch?
Der tägliche Energieverbrauch beträgt 3.46 kWh/24h.
Welches Kältemittel wird verwendet?
Der Getränkekühlschrank verwendet das Kältemittel R290a.
Wie groß ist das Nettovolumen?
Das Nettovolumen beträgt 660 Liter.
Sind die Regale verstellbar?
Ja, die Regale sind verstellbar, um den verschiedenen Flaschengrößen gerecht zu werden.
Wie hoch ist das Brutto- und Nettogewicht?
Das Bruttogewicht beträgt 149 kg und das Nettogewicht beträgt 132 kg.
Zur Rezension